Природный камень
Купить природный камень в Туле
Методы и материалы для ландшафтного дизайна появляются каждый день, и обычному человеку довольно сложно следить за всеми новинками. Поэтому в таком случае каждый может приехать или просто позвонить в нашу компанию, и мы обязательно расскажем и покажем Вам все новинки из сферы дизайна земельных участков.
Природный камень стал очень популярным материалом, благодаря его массовому использованию в городских объектах. Люди начали использовать камень не только на городских объектах, но даже загородом. Такой материал обладает отличными свойствами, что позволяет использовать его не только в закрытых от природных раздражителей местах, но также и на улице. Природный камень в Туле можно приобрести в нашем интернет-магазине.
Группа ландшафтного дизайна «Эдем» предлагает вашему вниманию множество видов камней, которые различаются не только по материалу,из которого они состоят, а также по расцветке и типу фактурного рисунка. Подробный каталог всех видов камней имеющихся в продаже можно найти на сайте на специализированной странице. В нашем магазине можно также найти и другие предметы для придания уникальности вашему земельному участку. Также у нас Вы сможете заказать создание проекта, тогда наш сотрудник, который является отличным дизайнером ландшафтов, приедет к Вам прямо на участок и предложит несколько возможных вариантов, учитывая Ваши пожелания.
Виды и стоимость природных камней
Пластушка
№ | Наименование | Ед.изм | Толщина/фракция, вес | Цена розница |
1 | Серо-зеленая | М2 | 15 | 450 |
20 | 550 | |||
40 | 800 | |||
2 | Серо-зеленый галтованный | М2 | 15-20 | 800 |
15-30 | 800 | |||
40 | 800 | |||
3 | Синяк | М2 | 15 | 700 |
40 | 900 | |||
4 | Красная горка | М2 | 20-30 | 700 |
30-70 | 600 | |||
5 | Тигровый | М2 | 800 | |
6 | Тигровый галтованный | М2 | 850 | |
7 | Розовая с разводами | М2 | 900 | |
8 | Малиновый развод | М2 | 15 | 900 |
9 | Бело-желтый развод | М2 | 15 | 600 |
10 | Фонтанка серо-зеленая | М2 | 700 | |
11 | Фонтанка красная | М2 | 1000 | |
12 | Фонтанка желтая | М2 | 1000 | |
13 | Дракон красный | М2 | 800 | |
14 | Дракон золотой | М2 | 800 | |
15 | Дракон синий | М2 | 800 | |
16 | Дракон серо-зеленый | М2 | 20-40 | 800 |
17 | Красная обожженная | М2 | 15 | 800 |
40 | 900 | |||
18 | Красная обожженная галтованная | М2 | 15-20 | 900 |
40 | 900 | |||
20-30 | 900 | |||
19 | Желтый колотый пополам | М2 | 1100 | |
20 | Бежевая | М2 | 650 | |
21 | Бело-желтая | М2 | 20-30 | 600 |
22 | рыбка | М2 | 550 | |
23 | Шкура тигра | М2 | 800 | |
24 | Янтарный | М2 | 15 | 800 |
20 | 1100 | |||
25 | Капучино | М2 | 20 | 700 |
26 | Сухое дерево | М2 | 20 | 750 |
27 | Слоновая кость | М2 | 15 | 500 |
28 | Златолит зеленый | М2 | 15-20 | 800 |
29 | Златолит глыба | М3 | 20000 | |
30 | Златолит желтый галтованный | М2 | 1600 | |
31 | Златолит серо-зеленый рваный | М2 | 600 | |
32 | Златолит серо-зеленый галтованный | М2 | 1300 | |
33 | Ракушечник серый пиленый | М2 | 750 | |
34 | Лапша серая | М2 | 750 | |
35 | Лапша красная | М2 | 1050 | |
66 | Сланец красный | М2 | 30 | 700 |
67 | Сланец баклажан(фиолетовый) | М2 | 30 | 1100 |
68 | Сланец алевролит розовый | М2 | 20-25 | 1000 |
69 | Сланец тургояк зеленый | М2 | 20 | 1300 |
70 | Сланец Шунтит черный | М2 | 20 | 800 |
72 | Плитка без закола | М2 | 5 | 1100 |
20 | 1100 | |||
73 | Плитка красная горка гребешок | М2 | 1400 | |
74 | Плитка кислоупорная | М2 | 1400 |
Мраморная крошка
№ |
Наименование |
Ед.изм |
Толщина/фракция, вес |
Цена розница |
180 | Змеевик | Меш. | 5мм-20мм | 900 |
181 | Яшма | Меш. | 2,5мм-5мм | 900 |
182 | Златолит | Меш. | 5мм-10мм | 900 |
20мм-40мм | 900 | |||
183 | Мраморная белая | Меш. | 2,5мм-5мм | 600 |
5мм-10мм | 600 | |||
10мм-20мм | 600 | |||
20мм-40мм | 600 | |||
184 | Мраморная серая | Меш. | 10мм-20мм | 600 |
185 | Мраморная черная | Меш. | 10мм-20мм | 600 |
186 | Мраморная медовая | Меш. | 5мм-10мм | 600 |
187 | Гранитная розовая | Меш. | 5мм-10мм | 900 |
188 | Гравий керамзит | Меш. | 400 |
Валуны
№ |
Наименование |
Ед.изм |
Толщина/фракция, вес |
Цена розница |
109 | Диабаз | шт | 70см-100см (500кг) | 8000 |
110см-150см (700-900кг) | 14000 | |||
110 | Яшма | шт | 20см-40см | 2000 |
40см-70см | 4000 | |||
70см-100см (500кг) | 8000 | |||
111 | Змеевик | шт | 1000 | |
20см-40см | 2000 | |||
40см-70см | 4000 | |||
70см-100см (500 кг) | 8000 | |||
110см-150см (700-900кг) | 14000 | |||
112 | Выветренный декор | шт | 2000 | |
113 | Плоский | Сет. | 100см-200см (350 кг) | 5000 |
200см-300см (350кг) | 5000 | |||
114 | Паутинка | Сет. | 350кг | 5000 |
115 | Ландшафтный | Сет. | 350кг | 5000 |
116 | Мрамор розовый | Сет. | 350кг | 5000 |
117 | Кварцит | Сет. | 350кг | 5000 |
118 | Змеевик | Сет. | 350кг | 5000 |
119 | Листвинит | Сет. | 350кг | 7000 |
120 | Меотис | Сет. | 350кг | 5000 |
121 | Брусчатка | Сет. | 350кг | 7000 |
122 | Охра | Сет. | 350кг | 8000 |
123 | Бордюрные пальцы | Сет. | 350кг | 7000 |
124 | Плоский | Меш. | 50мм-100мм (40кг) | 800 |
Галька
№ |
Наименование |
Ед.изм |
Толщина/фракция, вес |
Цена розница |
149 | Картошка розовая | Меш. | 5см-10см | 900 |
150 | Картошка синяя | Меш. | 5см-10см | 900 |
151 | Картошка белая | Меш. | 5см-10см | 900 |
152 | Черноморская | Меш. | 7мм-10мм | 900 |
10мм-20мм | 900 | |||
20мм-40мм | 900 | |||
40мм-70мм | 900 | |||
153 | Каспийская |
Меш.
. |
10мм-20мм | 900 |
20мм-40мм | 900 | |||
154 | Красное море | Меш. | 10мм-20мм | 900 |
155 | Речная классика |
Меш.
. |
7мм-10мм | 800 |
10мм-20мм | 800 | |||
156 | Озерная | Меш. | 5мм-20мм | 400 |
5мм-20мм | 800 | |||
157 | Яйцо | Меш. | 20мм-40мм | 800 |
Какой природный камень купить?
Рынок отделочных материалов для ландшафтного дизайна растет очень быстро, и следить за всеми новинками порой бывает очень сложно.
Природный камень цены
Заказывать природный камень для дизайна ландшафтов сегодня наши клиенты стали все чаще. На наш природный камень цены ниже рыночных, присутствует огромный ассортимент. Каждый клиент сможет найти идеальный камень по цвету, форме и фактуре для своего ландшафта.